Wednesday, September 26, 2007
standings as of July 30
| standings update as of July 30th |
Strat-O-Matic Report
LEAGUE STANDINGS FOR 2006 Major Leagues
AL East WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 Toronto TOA 58 47 .552 ---- 59 87 75 .537
2006 New York (AL) NYA 56 46 .549 .5 97 65 .599
2006 Boston BOA 52 51 .505 5.0 86 76 .531
2006 Baltimore BAA 44 62 .415 14.5 70 92 .432
2006 Tampa Bay TBA 43 62 .410 15.0 61 101 .377
AL Central WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 Minnesota MNA 66 37 .641 ---- 55 96 66 .593
2006 Cleveland CLA 61 42 .592 5.0 78 84 .481
2006 Chicago (AL) CHA 54 49 .524 12.0 90 72 .556
2006 Detroit DEA 52 52 .500 14.5 95 67 .586
2006 Kansas City KCA 40 64 .385 26.5 62 100 .383
AL West WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 Texas TEA 57 48 .543 ---- 54 80 82 .494
2006 Oakland OAA 53 52 .505 4.0 93 69 .574
2006 Los Angeles(AL) LAA 50 54 .481 6.5 89 73 .549
2006 Seattle SEA 46 58 .442 10.5 78 84 .481
NL East WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 Philadelphia PHN 62 41 .602 ---- 56 85 77 .525
2006 New York (NL) NYN 59 45 .567 3.5 97 65 .599
2006 Atlanta ATN 55 49 .529 7.5 79 83 .488
2006 Florida FLN 46 58 .442 16.5 78 84 .481
2006 Washington WAN 46 59 .438 17.0 71 91 .438
NL Central WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 St. Louis SLN 62 42 .596 ---- 52 83 78 .516
2006 Houston HON 56 49 .533 6.5 82 80 .506
2006 Cincinnati CIN 49 56 .467 13.5 80 82 .494
2006 Milwaukee MLN 48 57 .457 14.5 75 87 .463
2006 Chicago (NL) CHN 45 59 .433 17.0 66 96 .407
2006 Pittsburgh PIN 45 61 .425 18.0 67 95 .414
NL West WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2006 San Diego SDN 58 47 .552 ---- 55 88 74 .543
2006 Los Angeles(NL) LAN 55 50 .524 3.0 88 74 .543
2006 Colorado CON 51 53 .490 6.5 76 86 .469
2006 San Francisco SFN 50 55 .476 8.0 76 85 .472
2006 Arizona ARN 45 59 .433 12.5 76 86 .469
AL Wild Card Standings WON LOST PCT GB MAGIC#
2006 Cleveland CLA 61 42 .592 ---- 56
2006 New York (AL) NYA 56 46 .549 4.5
2006 Chicago (AL) CHA 54 49 .524 7.0
2006 Boston BOA 52 51 .505 9.0
2006 Oakland OAA 53 52 .505 9.0
2006 Detroit DEA 52 52 .500 9.5
NL Wild Card Standings WON LOST PCT GB MAGIC#
2006 New York (NL) NYN 59 45 .567 ---- 55
2006 Houston HON 56 49 .533 3.5
2006 Atlanta ATN 55 49 .529 4.0
2006 Los Angeles(NL) LAN 55 50 .524 4.5
2006 Colorado CON 51 53 .490 8.0
2006 San Francisco SFN 50 55 .476 9.5
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
ARN 45 59 .433 24-28 21-31 14-13 31-46 3- 5 15-19 2-8 Lost 2
ATN 55 49 .529 26-24 29-25 7-15 48-34 5- 5 18-21 4-6 Lost 2
BAA 44 62 .415 26-29 18-33 10-26 34-36 3- 4 10- 8 3-7 Lost 1
BOA 52 51 .505 27-21 25-30 19-14 33-37 7- 2 16-13 5-5 Won 1
CHA 54 49 .524 24-29 30-20 22-21 32-28 2- 3 13-15 5-5 Won 1
CHN 45 59 .433 15-34 30-25 17-18 28-41 1- 5 16-17 2-8 Lost 6
CIN 49 56 .467 23-29 26-27 19-15 30-41 3- 2 18-15 4-6 Lost 1
CLA 61 42 .592 36-19 25-23 22-17 39-25 6- 6 24-12 7-3 Won 6
CON 51 53 .490 25-26 26-27 9- 9 42-44 5- 2 14-12 3-7 Lost 5
DEA 52 52 .500 26-24 26-28 14-18 38-34 5- 8 10-17 3-7 Lost 6
FLN 46 58 .442 20-29 26-29 13-15 33-43 3- 7 13-17 4-6 Won 1
HON 56 49 .533 31-25 25-24 15- 6 41-43 4- 6 18-17 4-6 Won 2
KCA 40 64 .385 21-28 19-36 11-18 29-46 3- 8 10-18 5-5 Lost 3
LAA 50 54 .481 25-23 25-31 14-18 36-36 5- 6 16-14 2-8 Lost 1
LAN 55 50 .524 28-27 27-23 12- 9 43-41 1- 6 11-14 5-5 Won 2
MLN 48 57 .457 27-28 21-29 12-13 36-44 5- 5 15-18 5-5 Won 1
MNA 66 37 .641 33-18 33-19 28-11 38-26 6- 2 14- 8 8-2 Won 5
NYA 56 46 .549 29-23 27-23 17-14 39-32 8- 3 15-10 6-4 Won 1
NYN 59 45 .567 31-20 28-25 12-13 47-32 9- 4 17-17 8-2 Won 2
OAA 53 52 .505 29-24 24-28 13- 9 40-43 6- 8 13-17 4-6 Won 1
PHN 62 41 .602 37-20 25-21 21- 5 41-36 6- 3 20-12 9-1 Lost 1
PIN 45 61 .425 21-32 24-29 16-19 29-42 8- 3 14-17 5-5 Lost 1
SDN 58 47 .552 26-27 32-20 11-13 47-34 8- 4 18-10 9-1 Won 8
SEA 46 58 .442 27-27 19-31 11-19 35-39 6- 6 17-16 4-6 Lost 3
SFN 50 55 .476 21-32 29-23 12-13 38-42 4- 8 20-19 3-7 Won 1
SLN 62 42 .596 31-19 31-23 23-16 39-26 3- 4 17-17 7-3 Won 5
TBA 43 62 .410 20-28 23-34 10-18 33-44 4- 7 8-19 7-3 Lost 1
TEA 57 48 .543 32-24 25-24 16-12 41-36 5- 5 13-12 5-5 Won 3
TOA 58 47 .552 32-24 26-23 18-14 40-33 6- 4 13-13 5-5 Lost 1
WAN 46 59 .438 23-27 23-32 18-12 28-47 5- 4 11-13 5-5 Lost 2
TOTAL 1564 1564 .500
TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ InDiv OutDiv InterLg
ARN 13-12 12-15 11-17 9-15 0- 0 0- 0 18-22 20-29 7- 8
ATN 11-13 14-15 17-10 13-11 0- 0 0- 0 20-21 25-23 10- 5
BAA 11-15 11-16 13-15 9-16 0- 0 0- 0 16-25 18-29 10- 8
BOA 12-13 15-11 11-15 14-12 0- 0 0- 0 23-21 19-22 10- 8
CHA 14-10 15-13 15-12 10-14 0- 0 0- 0 19-21 24-21 11- 7
CHN 9-14 13-16 12-15 11-14 0- 0 0- 0 20-33 19-17 6- 9
CIN 14-11 15-13 10-17 10-15 0- 0 0- 0 31-24 13-22 5-10
CLA 16- 9 19- 8 10-16 16- 9 0- 0 0- 0 28-18 24-15 9- 9
CON 17- 8 15-13 8-18 11-14 0- 0 0- 0 20-23 26-20 5-10
DEA 13-12 14-14 15-12 10-14 0- 0 0- 0 18-28 25-15 9- 9
FLN 10-12 17-12 9-16 10-18 0- 0 0- 0 16-26 22-22 8-10
HON 15- 9 13-17 16-10 12-13 0- 0 0- 0 21-20 24-22 11- 7
KCA 8-14 12-17 10-17 10-16 0- 0 0- 0 13-25 19-29 8-10
LAA 10-15 12-16 19- 7 9-16 0- 0 0- 0 12-15 27-32 11- 7
LAN 12-13 17-11 15-11 11-15 0- 0 0- 0 20-22 27-21 8- 7
MLN 11-14 8-20 18-10 11-13 0- 0 0- 0 26-25 16-23 6- 9
MNA 12-12 20- 8 16-10 18- 7 0- 0 0- 0 28-14 25-18 13- 5
NYA 14- 9 17-11 14-12 11-14 0- 0 0- 0 20-16 28-20 8-10
NYN 15- 9 13-15 12-15 19- 6 0- 0 0- 0 23-15 30-21 6- 9
OAA 14-10 14-15 14-12 11-15 0- 0 0- 0 13-16 30-28 10- 8
PHN 10-14 18-10 16-11 18- 6 0- 0 0- 0 23-12 28-22 11- 7
PIN 11-15 13-14 12-16 9-16 0- 0 0- 0 14-23 25-29 6- 9
SDN 13-11 15-14 10-16 20- 6 0- 0 0- 0 26-16 25-23 7- 8
SEA 11-15 10-19 12-14 13-10 0- 0 0- 0 14-14 24-34 8-10
SFN 11-13 15-14 11-15 13-13 0- 0 0- 0 20-21 23-26 7- 8
SLN 17- 8 14-14 16- 9 15-11 0- 0 0- 0 29-16 25-19 8- 7
TBA 10-15 8-20 10-17 15-10 0- 0 0- 0 23-27 15-22 5-13
TEA 11-14 17-11 17-10 12-13 0- 0 0- 0 14- 8 32-33 11- 7
TOA 15- 8 15-14 13-14 15-11 0- 0 0- 0 26-19 25-17 7-11
WAN 6-19 12-17 17-10 11-13 0- 0 0- 0 15-23 20-29 11- 7
WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:
TEAM ARN ATN BAA BOA CHA CHN CIN CLA CON DEA FLN HON KCA LAA LAN MLN MNA NYA
ARN - 4 0 0 0 1 4 0 6 0 0 3 0 2 6 3 0 0
ATN 3 - 3 0 0 2 2 0 1 0 8 2 0 0 3 1 0 3
BAA 0 0 - 5 5 0 0 4 0 0 3 0 3 1 0 0 0 2
BOA 0 3 4 - 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 6
CHA 0 0 2 1 - 4 3 4 0 7 0 1 7 5 0 0 1 0
CHN 1 1 0 0 2 - 5 2 0 1 3 5 0 0 2 6 1 0
CIN 2 2 0 0 0 7 - 3 1 1 1 4 1 0 0 9 0 0
CLA 0 0 2 3 8 1 3 - 0 9 0 0 5 2 0 1 6 4
CON 6 1 0 0 0 0 5 0 - 0 3 2 0 0 3 0 0 0
DEA 0 0 2 3 2 2 2 4 0 - 0 1 8 3 0 1 4 1
FLN 0 5 0 2 0 3 2 0 3 0 - 2 0 0 0 0 0 1
HON 3 2 0 0 2 7 5 0 4 2 5 - 3 0 4 4 1 0
KCA 0 0 3 1 2 0 2 4 0 4 0 0 - 4 0 1 3 2
LAA 1 0 6 1 0 0 0 4 3 2 0 0 4 - 3 0 2 2
LAN 6 3 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 3 - 2 1 0
MLN 3 2 0 0 0 5 10 2 0 2 0 1 2 0 1 - 0 0
MNA 0 0 3 2 9 2 0 6 0 8 0 2 5 4 2 6 - 1
NYA 0 0 4 4 3 0 0 3 0 3 2 0 4 1 0 0 2 -
NYN 4 8 1 0 0 4 4 0 0 0 6 3 0 0 1 5 0 3
OAA 2 0 2 4 1 0 0 4 2 2 0 0 2 6 1 0 6 3
PHN 5 4 1 3 0 0 3 0 1 0 6 0 0 0 2 4 0 1
PIN 5 0 0 0 1 4 0 1 1 1 3 5 1 0 3 4 2 0
SDN 5 3 0 0 0 3 0 0 6 0 3 0 0 2 8 4 0 0
SEA 1 0 5 3 2 0 0 0 2 5 0 0 2 6 1 0 1 3
SFN 5 3 0 0 0 0 0 0 5 0 3 5 0 0 5 4 0 0
SLN 3 2 0 0 2 10 4 1 5 2 1 5 3 0 4 2 0 0
TBA 1 1 10 5 0 0 0 0 0 2 1 0 3 6 0 0 1 4
TEA 3 0 4 4 5 0 0 0 2 0 0 3 6 3 0 0 3 4
TOA 0 1 7 7 3 0 0 0 1 1 3 0 3 4 0 0 2 4
WAN 0 4 3 3 0 3 2 0 4 0 6 3 0 0 1 0 0 2
TEAM NYN OAA PHN PIN SDN SEA SFN SLN TBA TEA TOA WAN
ARN 3 1 1 1 1 2 5 0 2 0 0 0
ATN 4 0 4 0 6 0 1 4 2 0 2 4
BAA 2 1 2 0 0 2 0 0 3 2 6 3
BOA 3 3 3 0 0 4 0 0 9 5 4 0
CHA 0 2 0 2 0 3 0 1 3 5 3 0
CHN 2 0 0 1 4 0 3 3 0 0 0 3
CIN 3 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 4
CLA 0 1 0 2 0 9 0 2 0 3 0 0
CON 0 1 6 5 7 1 4 4 0 1 2 0
DEA 0 7 0 2 0 1 0 1 2 4 2 0
FLN 3 0 2 4 3 0 3 2 5 0 0 6
HON 0 0 0 1 0 0 1 4 0 3 0 5
KCA 0 3 0 2 0 2 0 3 3 0 1 0
LAA 0 3 0 0 1 6 3 0 3 3 3 0
LAN 2 2 5 4 3 2 5 3 0 0 0 5
MLN 1 0 2 6 3 0 1 4 0 0 0 3
MNA 0 1 0 1 0 7 0 0 3 3 1 0
NYA 3 6 2 0 0 0 0 0 7 6 5 1
NYN - 0 4 2 2 0 5 0 0 0 2 5
OAA 0 - 0 0 2 4 3 0 3 3 3 0
PHN 5 0 - 5 2 0 4 2 3 0 3 8
PIN 4 0 1 - 2 0 5 1 0 0 0 1
SDN 2 1 4 1 - 3 7 2 0 1 0 3
SEA 0 6 0 0 3 - 1 0 1 2 2 0
SFN 1 3 2 2 5 2 - 2 0 2 0 1
SLN 3 0 1 8 1 0 1 - 0 0 0 4
TBA 0 0 0 0 0 2 0 0 - 1 4 2
TEA 0 7 0 0 2 4 1 0 4 - 2 0
TOA 1 4 0 0 0 4 0 0 8 4 - 1
WAN 3 0 2 5 0 0 2 0 1 0 2 -